Größentabelle - Damen-Shorts
Größentabelle - Short 2 in 1 LINH ULTRA
| Short-Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Radlänge |
| XS | 56 | 72 | 31.5 |
| S | 60 | 76 | 32.5 |
| M | 64 | 80 | 33.5 |
| L | 68 | 84 | 34.5 |
| XL | 72 | 88 | 35.5 |
| XXL | - | - | - |
Größentabelle - Damen-Short
| Short-Größe | Hüftumfang Short (cm) | |
| XS | 62 - 82 | |
| S | 66 - 86 | |
| M | 70 - 90 | |
| L | 74 - 94 | |
| XL | 78 - 98 | |
| XXL | - | - |

