Größentabelle - Herren-Shorts
Größentabelle - 2-in-1-Shorts ONDER ULTRA
| Shorts-Größe | Hüftumfang in cm (A) | |
| S | 80 - 84 | ![]() |
| M | 84 - 88 | |
| L | 88 - 92 | |
| XL | 92 - 96 | |
| XXL | - |
Größentabelle - Herren-Shorts
| Shorts-Größe | Hüfte in cm | Shorts-Länge in cm | Radlerhose-Länge in cm |
| S | 66 | 32 | 36 |
| M | 70 | 34 | 38 |
| L | 74 | 36 | 40 |
| XL | 78 | 38 | 42 |
| XXL | - | - | - |


