Guía de tallas - Short de mujer
Guía de tallas - Pantalón corto 2 en 1 LINH ULTRA
| Talla del pantalón corto | Contorno de cintura | Contorno de cadera | Altura del pantalón corto |
| XS | 56 | 72 | 31.5 |
| S | 60 | 76 | 32.5 |
| M | 64 | 80 | 33.5 |
| L | 68 | 84 | 34.5 |
| XL | 72 | 88 | 35.5 |
| XXL | - | - | - |
Guía de tallas - Pantalón corto de mujer
| Talla del pantalón corto | Cadera del pantalón corto (cm) | |
| XS | 62 - 82 | |
| S | 66 - 86 | |
| M | 70 - 90 | |
| L | 74 - 94 | |
| XL | 78 - 98 | |
| XXL | - | - |

