Guide des tailles - T-shirt & Débardeur Femme
| Taille du t-shirt | Poitrine (cm) | Hauteur (cm) |
| XS | 90 | 65 |
| S | 94 | 66.5 |
| M | 98 | 68 |
| L | 102 | 69.4 |
| XL | 106 | 71 |
| XXL | 112 | 72.5 |
| Taille du t-shirt | Poitrine (cm) | Hauteur (cm) |
| XS | 90 | 65 |
| S | 94 | 66.5 |
| M | 98 | 68 |
| L | 102 | 69.4 |
| XL | 106 | 71 |
| XXL | 112 | 72.5 |
Request for information
contact@shop-bodycross.com
Track your order
Returns & exchanges
within 30 days
Quality at the best price