Guida alle taglie - Short 2 in 1 LINH ULTRA
| Taglia short | Girovita | Circonferenza fianchi | Altezza ciclista |
| XS | 56 | 72 | 31.5 |
| S | 60 | 76 | 32.5 |
| M | 64 | 80 | 33.5 |
| L | 68 | 84 | 34.5 |
| XL | 72 | 88 | 35.5 |
| XXL | - | - | - |
Guida alle taglie - Short-gonna 3 in 1 ANGY
| Taglia short | Girovita | Circonferenza fianchi | Altezza ciclista |
| XS | 56 | 68 | 33 |
| S | 60 | 72 | 34 |
| M | 64 | 76 | 35 |
| L | 68 | 80 | 36 |
| XL | 72 | 84 | 37 |
| XXL | - | - | - |
Guida alle taglie - Shorts Donna
| Taglia short | Circonferenza fianchi Short (cm) | |
| XS | 62 - 82 | |
| S | 66 - 86 | |
| M | 70 - 90 | |
| L | 74 - 94 | |
| XL | 78 - 98 | |
| XXL | - | - |